PRO-MIG 230-4 AM Aktions-Set - MIG/MAG Schutzgasschweißanlage mit Aktions-Set
Im Lieferumfang des PRO-MIG 230-4 AM Aktions-Set enthalten:1x | PRO-MIG synergie 230-4 AM |
---|
1x | Brenner-Kit - BK 15/25 |
1x | MIG/MAG-Schweißbrenner - SMB 15 / 4 m mit Drucktaster |
1x | Automatik-Schweißschutzhelm - VarioProtect® XXL W |
Modell | PRO-MIG 230-4 AM Aktions-Set |
---|
Artikel-Nr. | 1081024SET |
|
Technische Daten |
---|
Draht-Ø Stahl/Edelstahl mm | 0,6 - 1,0 |
Draht-Ø Aluminium mm | 0,8 - 1,0 |
Draht-Ø CuSi mm | 0,8 - 1,0 |
Drahtvorschub m/min | 0,3 - 20 |
Einstellbereich [A] | 15 - 230 |
Einschaltdauer bei lmax. 20° C (40° C) [%] | 40 |
Schweißstrom bei 100% ED (40° C) [A] | 150 |
Leerlaufspannung [V] | 15 - 37 |
Schaltstufen | 10 |
Drahtvorschubgeräte | 4 Rollen |
Netzanschluss [V] | 400 |
Dauerleistung bei 100% ED kVA | 4,9 |
Absicherung (träge) [A] | 16 |
Leistungsfaktor [cos phi] | 0,96 |
Isolationsklasse | H |
Kühlart | AF |
Brennerkühlung | Gas |
Schutzart | IP 21 |
Gewicht | 68 |
Maße L x B x H | 800 x 320 x 620 |
Empf. Brenner-Kit | 15/25 |
|
Im Lieferumfang des PRO-MIG 230-4 AM Aktions-Set enthalten:1x | PRO-MIG synergie 230-4 AM |
---|
1x | Brenner-Kit - BK 15/25 |
1x | MIG/MAG-Schweißbrenner - SMB 15 / 4 m mit Drucktaster |
1x | Automatik-Schweißschutzhelm - VarioProtect® XXL W |
Modell | PRO-MIG 230-4 AM Aktions-Set |
---|
Artikel-Nr. | 1081024SET |
|
Technische Daten |
---|
Draht-Ø Stahl/Edelstahl mm | 0,6 - 1,0 |
Draht-Ø Aluminium mm | 0,8 - 1,0 |
Draht-Ø CuSi mm | 0,8 - 1,0 |
Drahtvorschub m/min | 0,3 - 20 |
Einstellbereich [A] | 15 - 230 |
Einschaltdauer bei lmax. 20° C (40° C) [%] | 40 |
Schweißstrom bei 100% ED (40° C) [A] | 150 |
Leerlaufspannung [V] | 15 - 37 |
Schaltstufen | 10 |
Drahtvorschubgeräte | 4 Rollen |
Netzanschluss [V] | 400 |
Dauerleistung bei 100% ED kVA | 4,9 |
Absicherung (träge) [A] | 16 |
Leistungsfaktor [cos phi] | 0,96 |
Isolationsklasse | H |
Kühlart | AF |
Brennerkühlung | Gas |
Schutzart | IP 21 |
Gewicht | 68 |
Maße L x B x H | 800 x 320 x 620 |
Empf. Brenner-Kit | 15/25 |
|