WPP 50 VH XW - Vollhydraulische Werkstattpresse
- Zum Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Press- und Quetscharbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr
- Mit Druckdornadapter für 2 verschiedene Pressdurchmesser der Zylinder
- Zylinder über Hebel seitlich verfahrbar
- „Power Lift“ zur hydraulischen Höhenverstellung des Tisches
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Pressdruck über Manometer ablesbar
| Modell | WPP 50 VH XW |
|---|
| Artikel-Nr. | 4050055 |
|
| Technische Daten |
|---|
| Länge | 2030 mm |
| Breite/Tiefe | 305 mm |
| Höhe | 2208 mm |
| Gewicht | 1273 kg |
| Leistung Antriebsmotor | 3,7 kW |
| Elektrische Spannung | 380 V |
| Phase(n) | 3 Ph |
| Stromart | ~ |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Presskraft | 50 t |
| Kolbenhub | 406 mm |
| Kolben Verfahrweg | 406 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 6,5 mm/s |
| Pressgeschwindigkeit | 6,5 mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 8,0 mm/s |
| Zylinder Durchmesser | 178 mm |
| Kolben Durchmesser | 76 mm |
| Kolbenadapter Durchmesser | 178 mm |
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | 152 mm |
| Rahmen Tiefe | 279 mm |
| Breite/Tiefe Standfüße | 914 mm |
| Arbeitstisch Breite | 273 mm |
| Arbeitstisch Länge | 1523 mm |
| Ölkapazität (Zylinder leer) | 56 l |
| Motordrehzahl | 1450 min-1 |
| Zylindergehäuse Durchmesser | |
|
- Zum Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Press- und Quetscharbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr
- Mit Druckdornadapter für 2 verschiedene Pressdurchmesser der Zylinder
- Zylinder über Hebel seitlich verfahrbar
- „Power Lift“ zur hydraulischen Höhenverstellung des Tisches
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Pressdruck über Manometer ablesbar
| Modell | WPP 50 VH XW |
|---|
| Artikel-Nr. | 4050055 |
|
| Technische Daten |
|---|
| Länge | 2030 mm |
| Breite/Tiefe | 305 mm |
| Höhe | 2208 mm |
| Gewicht | 1273 kg |
| Leistung Antriebsmotor | 3,7 kW |
| Elektrische Spannung | 380 V |
| Phase(n) | 3 Ph |
| Stromart | ~ |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Presskraft | 50 t |
| Kolbenhub | 406 mm |
| Kolben Verfahrweg | 406 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 6,5 mm/s |
| Pressgeschwindigkeit | 6,5 mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 8,0 mm/s |
| Zylinder Durchmesser | 178 mm |
| Kolben Durchmesser | 76 mm |
| Kolbenadapter Durchmesser | 178 mm |
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | 152 mm |
| Rahmen Tiefe | 279 mm |
| Breite/Tiefe Standfüße | 914 mm |
| Arbeitstisch Breite | 273 mm |
| Arbeitstisch Länge | 1523 mm |
| Ölkapazität (Zylinder leer) | 56 l |
| Motordrehzahl | 1450 min-1 |
| Zylindergehäuse Durchmesser | |
|