WPP 100 VH - Vollhydraulische Werkstattpresse
- Zum Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Press- und Quetscharbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr
- Mit Druckdornadapter für 2 verschiedene Pressdurchmesser der Zylinder
- Zylinder über Hebel seitlich verfahrbar
- „Power Lift“ zur hydraulischen Höhenverstellung des Tisches
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Pressdruck über Manometer ablesbar
| Modell | WPP 100 VH |
|---|
| Artikel-Nr. | 4050100 |
|
| Technische Daten |
|---|
| Länge | 1624 mm |
| Breite/Tiefe | 355 mm |
| Höhe | 2157 mm |
| Gewicht | 1455 kg |
| Leistung Antriebsmotor | 7,5 kW |
| Elektrische Spannung | 380 V |
| Phase(n) | 3 Ph |
| Stromart | ~ |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Presskraft | 100 t |
| Kolbenhub | 406 mm |
| Kolben Verfahrweg | 406 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 6,7 mm/s |
| Pressgeschwindigkeit | 6,7 mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 8,3 mm/s |
| Zylinder Durchmesser | 228 mm |
| Kolben Durchmesser | 102 mm |
| Kolbenadapter Durchmesser | 228 mm |
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | 152 mm |
| Rahmen Tiefe | 317 mm |
| Breite/Tiefe Standfüße | 812 mm |
| Arbeitstisch Breite | 311 mm |
| Arbeitstisch Länge | 1218 mm |
| Ölkapazität (Zylinder leer) | 56 l |
| Motordrehzahl | 1465 min-1 |
| Zylindergehäuse Durchmesser | |
|
- Zum Aus- und Einpressen von Lagern, Bolzen und Buchsen sowie für Reparatur- und Montagearbeiten, Press- und Quetscharbeiten, Belastungstests, Schweißprobenprüfungen und vielem mehr
- Mit Druckdornadapter für 2 verschiedene Pressdurchmesser der Zylinder
- Zylinder über Hebel seitlich verfahrbar
- „Power Lift“ zur hydraulischen Höhenverstellung des Tisches
- Druckempfindliche Handhebel zum Regulieren der Vorschubgeschwindigkeiten
- Pressdruck über Manometer ablesbar
| Modell | WPP 100 VH |
|---|
| Artikel-Nr. | 4050100 |
|
| Technische Daten |
|---|
| Länge | 1624 mm |
| Breite/Tiefe | 355 mm |
| Höhe | 2157 mm |
| Gewicht | 1455 kg |
| Leistung Antriebsmotor | 7,5 kW |
| Elektrische Spannung | 380 V |
| Phase(n) | 3 Ph |
| Stromart | ~ |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Presskraft | 100 t |
| Kolbenhub | 406 mm |
| Kolben Verfahrweg | 406 mm |
| Vorlaufgeschwindigkeit | 6,7 mm/s |
| Pressgeschwindigkeit | 6,7 mm/s |
| Rücklaufgeschwindigkeit | 8,3 mm/s |
| Zylinder Durchmesser | 228 mm |
| Kolben Durchmesser | 102 mm |
| Kolbenadapter Durchmesser | 228 mm |
| Lochabstand für Tischhöhenverstellung | 152 mm |
| Rahmen Tiefe | 317 mm |
| Breite/Tiefe Standfüße | 812 mm |
| Arbeitstisch Breite | 311 mm |
| Arbeitstisch Länge | 1218 mm |
| Ölkapazität (Zylinder leer) | 56 l |
| Motordrehzahl | 1465 min-1 |
| Zylindergehäuse Durchmesser | |
|