Airprofi 440/50 OF PRO
Modell | Airprofi 440/50 OF PRO |
---|
Artikel-Nr. | 2015445 |
|
Technische Daten |
---|
Länge ca. | 1080 mm |
Breite/Tiefe ca. | 450 mm |
Höhe ca. | 860 mm |
Gewicht ca. | 78 kg |
Leistung Antriebsmotor | 2,2 / 1,7 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
Füllleistung bei 6 bar ca. | 267 l/min |
Höchstdruck | 10 bar |
Behälterinhalt | 50 l |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
Drehzahl | 1400 min-1 |
Schallleistungspegel LWA (DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)) | |
|
Modell | Airprofi 440/50 OF PRO |
---|
Artikel-Nr. | 2015445 |
|
Technische Daten |
---|
Länge ca. | 1080 mm |
Breite/Tiefe ca. | 450 mm |
Höhe ca. | 860 mm |
Gewicht ca. | 78 kg |
Leistung Antriebsmotor | 2,2 / 1,7 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
Füllleistung bei 6 bar ca. | 267 l/min |
Höchstdruck | 10 bar |
Behälterinhalt | 50 l |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
Drehzahl | 1400 min-1 |
Schallleistungspegel LWA (DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)) | |
|