Airprofi 440/100 OF PRO
Modell | Airprofi 440/100 OF PRO |
---|
Artikel-Nr. | 2015446 |
|
Technische Daten |
---|
Länge ca. | 1260 mm |
Breite/Tiefe ca. | 490 mm |
Höhe ca. | 970 mm |
Gewicht ca. | 91 kg |
Leistung Antriebsmotor | 2,2 / 1,7 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
Füllleistung bei 6 bar ca. | 267 l/min |
Höchstdruck | 10 bar |
Behälterinhalt | 100 l |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
Drehzahl | 1400 min-1 |
Schallleistungspegel LWA (DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)) | |
|
Modell | Airprofi 440/100 OF PRO |
---|
Artikel-Nr. | 2015446 |
|
Technische Daten |
---|
Länge ca. | 1260 mm |
Breite/Tiefe ca. | 490 mm |
Höhe ca. | 970 mm |
Gewicht ca. | 91 kg |
Leistung Antriebsmotor | 2,2 / 1,7 kW |
Anschlussspannung | 400 V |
Phase(n) | 3 Ph |
Stromart | AC |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
Füllleistung bei 6 bar ca. | 267 l/min |
Höchstdruck | 10 bar |
Behälterinhalt | 100 l |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Anzahl der Verdichtungsstufen | 1 |
Drehzahl | 1400 min-1 |
Schallleistungspegel LWA (DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG)) | |
|