AIRCAR 440 OF PRO - Kolbenkompressor
Modell | AIRCAR 440 OF PRO |
---|
Artikel-Nr. | 2015530 |
|
Technische Daten |
---|
Verdichtersystem | |
Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
Füllleistung bei 6 bar ca. | 267 l/min |
Höchstdruck | 10 bar |
Behälterinhalt | 2 x 11 l |
Zylinder/Stufen | 4 / 1 |
Drehzahl | 1400 min-1 |
Motorleistung | 2,2 / 1,7 kW |
Elektrischer Anschluss | 400 V / AC / 3 Ph |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Gewicht ca. | 85 kg |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 800 x 690 x 690 mm |
Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Schalldruckpegel LPA - in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 70 dB(A) |
|
Modell | AIRCAR 440 OF PRO |
---|
Artikel-Nr. | 2015530 |
|
Technische Daten |
---|
Verdichtersystem | |
Ansaugleistung ca. | 440 l/min |
Füllleistung bei 6 bar ca. | 267 l/min |
Höchstdruck | 10 bar |
Behälterinhalt | 2 x 11 l |
Zylinder/Stufen | 4 / 1 |
Drehzahl | 1400 min-1 |
Motorleistung | 2,2 / 1,7 kW |
Elektrischer Anschluss | 400 V / AC / 3 Ph |
Netzfrequenz | 50 Hz |
Gewicht ca. | 85 kg |
Abmessungen (L x B x H) ca. | 800 x 690 x 690 mm |
Schallleistungspegel LWA - DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) | |
Schalldruckpegel LPA - in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 | 70 dB(A) |
|