SSK 3.1 - Sandstrahlkabine HAB
Frontklappe zum schnellen und einfachen Be- und Entladen. Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter.
Ausstattungsdetails:
Modell | SSK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6204002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Arbeitskabine | 340 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftverbrauch | 400 - 800 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 3,4 - 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftanschluss | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlmittel Kerngröße | 0,42 - 0,125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen innen | 1210 x 600 x 580 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen außen | 1310 x 920 x 1700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 122 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck max. | 8,6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter | 120 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Strahlgut | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Beachtung! Verwenden Sie ausschließlich zum Strahlen zugelassene Strahlmittel / Strahlmedien. Der früher verwendete Quarzsand ist nicht mehr zugelaasen, da er zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Dies gilt auch für Sandstrahlkabinen mit eingebauter Staubabsaugung. Weiterhin sind Strahlmittel am Markt, deren Feinstaub unter bestimmten Umständen explodieren kann. Das wechselweise oder gleichzeitige Strahlen von Leichtmetallen und eisenhaltigen Teilen in einem Strahlraum beinhaltet auf Grund möglicher aluminothermischer Reaktionen beim gleichzeitigen Vorhandensein von Aluminium und Rost ein erhöhtes Entzündungsrisiko.
Vor der Verwendung von Strahlmitteln sollten Sie sich unbedingt vorab über eventuelle Risiken informieren!
Hierzu empfehen wir die Webseiten und Texte der Berufsgenossenschaften. Hier zu nennen sind unter anderem BGR 500.0 und BGR 104.0
SSK 3.1 - Sandstrahlkabine HAB
Frontklappe zum schnellen und einfachen Be- und Entladen. Integrierte Absauganlage mit auswechselbarem Luftfilter.
Ausstattungsdetails:
Modell | SSK 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6204002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Arbeitskabine | 340 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftverbrauch | 400 - 800 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 3,4 - 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftanschluss | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlmittel Kerngröße | 0,42 - 0,125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen innen | 1210 x 600 x 580 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen außen | 1310 x 920 x 1700 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 122 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck max. | 8,6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter | 120 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Strahlgut | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Beachtung! Verwenden Sie ausschließlich zum Strahlen zugelassene Strahlmittel / Strahlmedien. Der früher verwendete Quarzsand ist nicht mehr zugelaasen, da er zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Dies gilt auch für Sandstrahlkabinen mit eingebauter Staubabsaugung. Weiterhin sind Strahlmittel am Markt, deren Feinstaub unter bestimmten Umständen explodieren kann. Das wechselweise oder gleichzeitige Strahlen von Leichtmetallen und eisenhaltigen Teilen in einem Strahlraum beinhaltet auf Grund möglicher aluminothermischer Reaktionen beim gleichzeitigen Vorhandensein von Aluminium und Rost ein erhöhtes Entzündungsrisiko.
Vor der Verwendung von Strahlmitteln sollten Sie sich unbedingt vorab über eventuelle Risiken informieren!
Hierzu empfehen wir die Webseiten und Texte der Berufsgenossenschaften. Hier zu nennen sind unter anderem BGR 500.0 und BGR 104.0