SBC 220 Sandstrahlkabine HAB
Großdimensionierte Türe zum Be- und Entladen. 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss ø 92 mm und 1 Abluftstutzen ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
Ausstattungsdetails:
Modell | SSK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6204001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Arbeitskabine | 220 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftverbrauch | 200 - 350 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 2,8 - 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftanschluss | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlmittel Kerngröße | 0,42 - 0,125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen innen | 840 x 550 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen außen | 950 x 660 x 1380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck max. | 8,6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Strahlgut | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Beachtung! Verwenden Sie ausschließlich zum Strahlen zugelassene Strahlmittel / Strahlmedien. Der früher verwendete Quarzsand ist nicht mehr zugelaasen, da er zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Dies gilt auch für Sandstrahlkabinen mit eingebauter Staubabsaugung. Weiterhin sind Strahlmittel am Markt, deren Feinstaub unter bestimmten Umständen explodieren kann. Das wechselweise oder gleichzeitige Strahlen von Leichtmetallen und eisenhaltigen Teilen in einem Strahlraum beinhaltet auf Grund möglicher aluminothermischer Reaktionen beim gleichzeitigen Vorhandensein von Aluminium und Rost ein erhöhtes Entzündungsrisiko.
Vor der Verwendung von Strahlmitteln sollten Sie sich unbedingt vorab über eventuelle Risiken informieren!
Hierzu empfehen wir die Webseiten und Texte der Berufsgenossenschaften. Hier zu nennen sind unter anderem BGR 500.0 und BGR 104.0
SBC 220 Sandstrahlkabine HAB
Großdimensionierte Türe zum Be- und Entladen. 2 Abluftöffnungen (1 Abluftanschluss ø 92 mm und 1 Abluftstutzen ø 64 mm) für den Anschluss einer Absauganlage
Ausstattungsdetails:
Modell | SSK 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel-Nr. | 6204001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Arbeitskabine | 220 l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftverbrauch | 200 - 350 l/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsdruck | 2,8 - 8,0 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Druckluftanschluss | 3/8 " | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strahlmittel Kerngröße | 0,42 - 0,125 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen innen | 840 x 550 x 360 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen außen | 950 x 660 x 1380 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 48 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eingangsdruck max. | 8,6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Gewicht Strahlgut | 50 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zur besonderen Beachtung! Verwenden Sie ausschließlich zum Strahlen zugelassene Strahlmittel / Strahlmedien. Der früher verwendete Quarzsand ist nicht mehr zugelaasen, da er zu gesundheitlichen Schäden führen kann. Dies gilt auch für Sandstrahlkabinen mit eingebauter Staubabsaugung. Weiterhin sind Strahlmittel am Markt, deren Feinstaub unter bestimmten Umständen explodieren kann. Das wechselweise oder gleichzeitige Strahlen von Leichtmetallen und eisenhaltigen Teilen in einem Strahlraum beinhaltet auf Grund möglicher aluminothermischer Reaktionen beim gleichzeitigen Vorhandensein von Aluminium und Rost ein erhöhtes Entzündungsrisiko.
Vor der Verwendung von Strahlmitteln sollten Sie sich unbedingt vorab über eventuelle Risiken informieren!
Hierzu empfehen wir die Webseiten und Texte der Berufsgenossenschaften. Hier zu nennen sind unter anderem BGR 500.0 und BGR 104.0