Wabeco D 6000
zum Lieferumfang gehören | |
Drehbankfutter mit Dreh- und Bohrbacken | |
Mitlaufende Körnerspitze MK2 |
Reitstock mit Schnellverstellung | |
5 Jahre Garantie | |
Wir garantieren allerhöchste Präzision durch eine Fertigung in Deutschlandauf modernsten Werkzeugmaschinen | |
mit gehärtetem Prismengussbett | |
mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb 30 - 2300 U/min. Starker Arbeitsspindelantrieb mit dynamischem, drehzahlgeregeltem Hauptantriebsmotor, welcher sich über ein Potentiometer auf einen großen Schnittgeschwindigkeitsbereich einstellen lässt | |
mit Einphasen Reihenschlussmotor 1,4 kW, 230 V, 50 Hz in Gleichstromausführung mit permanenter Drehzahlüberwachung | |
gefertigt nach Werkzeugmachergenauigkeit mit Prüfprotokoll | |
Hauptspindeldurchlass Ø 20 mm | |
Rechts-Linkslauf der Arbeitsspindel | |
Wendeherz-Getriebe für Links- und Rechtsgewinde | |
Wechselrädersatz zum Gewindeschneiden für metrische (0,25-7,0 mm) und zöllige (10-40 G/') Gewinde | |
2 automatische Längsvorschübe/Leitspindelantrieb | |
gleichbleibendes Drehmoment über die gesamte Drehzahl | |
auch in 110 V - 60 Hz und inch Ausführung lieferbar |
Technische Daten Wabeco D 4000 bis D 6000 CA high speed | |
Wabeco Drehmaschinen | D4000 | D6000 D6000 CA | D6000 high speed D6000 CA high speed |
Spitzenweite | 350 mm | 600 mm | 600 mm |
Spitzenhöhe | 100 mm | 135 mm | 135 mm |
Antriebsleistung 230 V, 50 Hz | 1,4 kW | 1,4 kW | 2,0 kW |
Spindeldrehzahl stufenlos | 30 - 2300 U/min | 30 - 2300 U/min | 40 - 5000 U/min |
Hauptspindeldurchlass | 20 mm | 20 mm optional 30 mm | 20 mm optional 30 mm |
Kegel in Arbeitsspindel | MK3 | MK3 | MK3 |
Dreh-Ø über Querschlitten | 120 mm | 170 mm | 170 mm |
Verstellbarkeit des Querschlittens | 100 mm | 140 mm | 140 mm |
Verstellbarkeit des Längsschlittens | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Schwenkbereich des Obersupports | 360° | 360° | 360° |
max. Drehstahlhöhe | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Rundlaufgenauigkeit der Arbeitsspindel | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Zylindrisch drehen auf 100 mm fliegend | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Dreh-Ø über Führung | 200 mm | 270 mm | 270 mm |
Pinolenverstellbarkeit | 45 mm | 65 mm | 65 mm |
Pinolenbohrung | MK2 | MK2 | MK2 |
seitliche Verstellbarkeit des Reitstocks | ± 10 mm | ± 10 mm | ± 10 mm |
Automatischer Vorschub | 0,085 und 0,16 mm | 0,085 und 0,16 mm | 0,085 und 0,16 mm |
Gewindesteigung metrisch zöllig | 0,25 - 7,0 mm 10 - 40 G/' | 0,25 - 7,0 mm 10 - 40 G/' | 0,25 - 7,0 mm 10 - 40 G/' |
Maschinenabmessungen (B x T x H) | 860 x 400 x 390 mm | 1230 x 500 x 490 mm | 1200 x 630 x 490 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 71 kg | 150 kg | 177 kg |
Technische Änderungen vorbehalten |
Wabeco D 6000
zum Lieferumfang gehören | |
Drehbankfutter mit Dreh- und Bohrbacken | |
Mitlaufende Körnerspitze MK2 |
Reitstock mit Schnellverstellung | |
5 Jahre Garantie | |
Wir garantieren allerhöchste Präzision durch eine Fertigung in Deutschlandauf modernsten Werkzeugmaschinen | |
mit gehärtetem Prismengussbett | |
mit elektronisch stufenlos regelbarem Antrieb 30 - 2300 U/min. Starker Arbeitsspindelantrieb mit dynamischem, drehzahlgeregeltem Hauptantriebsmotor, welcher sich über ein Potentiometer auf einen großen Schnittgeschwindigkeitsbereich einstellen lässt | |
mit Einphasen Reihenschlussmotor 1,4 kW, 230 V, 50 Hz in Gleichstromausführung mit permanenter Drehzahlüberwachung | |
gefertigt nach Werkzeugmachergenauigkeit mit Prüfprotokoll | |
Hauptspindeldurchlass Ø 20 mm | |
Rechts-Linkslauf der Arbeitsspindel | |
Wendeherz-Getriebe für Links- und Rechtsgewinde | |
Wechselrädersatz zum Gewindeschneiden für metrische (0,25-7,0 mm) und zöllige (10-40 G/') Gewinde | |
2 automatische Längsvorschübe/Leitspindelantrieb | |
gleichbleibendes Drehmoment über die gesamte Drehzahl | |
auch in 110 V - 60 Hz und inch Ausführung lieferbar |
Technische Daten Wabeco D 4000 bis D 6000 CA high speed | |
Wabeco Drehmaschinen | D4000 | D6000 D6000 CA | D6000 high speed D6000 CA high speed |
Spitzenweite | 350 mm | 600 mm | 600 mm |
Spitzenhöhe | 100 mm | 135 mm | 135 mm |
Antriebsleistung 230 V, 50 Hz | 1,4 kW | 1,4 kW | 2,0 kW |
Spindeldrehzahl stufenlos | 30 - 2300 U/min | 30 - 2300 U/min | 40 - 5000 U/min |
Hauptspindeldurchlass | 20 mm | 20 mm optional 30 mm | 20 mm optional 30 mm |
Kegel in Arbeitsspindel | MK3 | MK3 | MK3 |
Dreh-Ø über Querschlitten | 120 mm | 170 mm | 170 mm |
Verstellbarkeit des Querschlittens | 100 mm | 140 mm | 140 mm |
Verstellbarkeit des Längsschlittens | 50 mm | 60 mm | 60 mm |
Schwenkbereich des Obersupports | 360° | 360° | 360° |
max. Drehstahlhöhe | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Rundlaufgenauigkeit der Arbeitsspindel | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Zylindrisch drehen auf 100 mm fliegend | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Dreh-Ø über Führung | 200 mm | 270 mm | 270 mm |
Pinolenverstellbarkeit | 45 mm | 65 mm | 65 mm |
Pinolenbohrung | MK2 | MK2 | MK2 |
seitliche Verstellbarkeit des Reitstocks | ± 10 mm | ± 10 mm | ± 10 mm |
Automatischer Vorschub | 0,085 und 0,16 mm | 0,085 und 0,16 mm | 0,085 und 0,16 mm |
Gewindesteigung metrisch zöllig | 0,25 - 7,0 mm 10 - 40 G/' | 0,25 - 7,0 mm 10 - 40 G/' | 0,25 - 7,0 mm 10 - 40 G/' |
Maschinenabmessungen (B x T x H) | 860 x 400 x 390 mm | 1230 x 500 x 490 mm | 1200 x 630 x 490 mm |
Gewicht ohne Verpackung | 71 kg | 150 kg | 177 kg |
Technische Änderungen vorbehalten |